|
階級 |
キロ |
ポンド |
ヘビー級 | 90.719 kg 以上 | 200 ポンド以上 |
クルーザー級 | 90.71 kg 以下 | 200〜175 |
ライトヘビー級 | 79.38 kg 以下 | 175〜168 |
スーパーミドル級 | 76.20 kg 以下 | 168〜160 |
ミドル級 | 72.57 kg 以下 | 160〜154 |
スーパーウェルター級(ジュニアミドル 級) | 69.85 kg 以下 | 154〜147 |
ウェルター級 | 66.68 kg 以下 | 147〜140 |
スーパーライト級(ジュニアウェルター 級) | 63.50 kg 以下 | 140〜135 |
ライト級 | 61.23 kg 以下 | 135〜130 |
スーパーフェザー級(ジュニアライト 級) | 58.97 kg 以下 | 130〜126 |
フェザー級 | 57.15 kg 以下 | 126〜122 |
スーパーバンタム級(ジュニアフェザー 級) | 55.34 kg 以下 | 122〜118 |
バンタム級 | 53.52 kg 以下 | 118〜115 |
スーパーフライ級(ジュニアバンタム 級) | 52.16 kg 以下 | 115〜112 |
フライ級 | 50.80 kg 以下 | 112〜108 |
ライトフライ級(ジュニアフライ 級) | 48.98 kg 以下 | 108〜105 |
ミニマム級(ストロー級) | 47.62 kg 以下 | 105 ポンド以下 |
アトム級(女子のみ) | 46.26 kg 以下 | 102以下 |
− ボクシングJP −